非開挖鉆桿是尾部帶有縲紋的鋼管,用于連接非開挖鉆機地表設備和位于鉆井底端鉆磨設備或底孔裝置。
非開挖鉆桿的用途是將鉆探泥漿運送到鉆頭,并與鉆頭一起變高、低或旋轉(zhuǎn)底孔裝置。
鉆桿需要能夠承受大的內(nèi)外壓、扭曲、彎曲和振動。在油氣的開采和提煉過程中,鉆桿可以多次使用。
非開挖鉆桿主要應用于水平定向鉆進管線穿越鋪設工程,卓力非開挖鉆桿管體均采用符合API標準的專用材料,性能穩(wěn)定,管段加厚符合API5DP標準,加厚管體調(diào)質(zhì)熱處理,鋼級可達G105或S135,接頭毛坯鍛壓制作,粗加工后調(diào)制熱處理,精加工后表面淡化處理,雙抬肩高抗扭接頭螺紋采用了內(nèi)外復合臺肩結(jié)構(gòu)設計,全部采用精密的進口數(shù)控車床,螺紋加工的緊密距得到了嚴格的保障,有更高的抗拉強度和抗扭屈服強度,所有的螺紋均配置了符合國際標準的螺紋規(guī),因此卓力生產(chǎn)的鉆桿質(zhì)量穩(wěn)定,可靠。
非開挖鉆桿工作原理:
非開挖鉆桿是指利用巖土導向、定向鉆進等手段,在地表不開挖溝槽的情況下敷設、修復、更換地下管線的施工技術。其利用置于地表的鉆機,采用水射流或擠壓的方式成孔,在地表接收鉆頭內(nèi)發(fā)出的信號,來實現(xiàn)鉆孔軌跡的控制,可在一些無法實施開挖作業(yè)的地區(qū)鋪設管線,如穿越公路、鐵路、建筑物、河流、古跡保護區(qū)、鬧市區(qū)、農(nóng)作物及植被保護區(qū)等。
非開挖鉆桿施工過程:
非開挖鉆桿施工分為鉆導向孔,擴孔,管線回拖三個階段。
非開挖鉆桿使用范圍:
適用于各種復雜地層在內(nèi)的鉆桿水平鉆進。
適用于不同鋪設物管徑和重量選擇不同規(guī)格型號鉆桿鉆進。
適用于地面鉆機頂推力、回拖力的要求選擇不同規(guī)格型號鉆桿鉆進。
該技術現(xiàn)已用于燃氣、電信和電力等工程部門。
非開挖鉆桿分類及工藝:
非開挖鉆桿分為非開挖摩擦焊接鉆桿和非開挖整體鉆桿。非開挖整體鉆桿制造工藝特點:
選擇符合API標準的石油鉆桿專用管材,性能穩(wěn)定可靠
獨特的鉆桿接頭兩次加厚成型技術
過渡帶平穩(wěn)光滑,減少泥漿流通阻力
國內(nèi)首創(chuàng)整體鉆桿中頻熱處理生產(chǎn)線一次工藝處理技術
接頭絲扣液體氮化處理工藝技術,比傳統(tǒng)磷化工藝滲透入層更深
兩連接端頭表面硬度、硬層、分布均勻,經(jīng)久耐磨穩(wěn)定可靠,提高鉆桿使用壽命.
非開挖鉆機鉆桿的種類、型號以及參數(shù)
系列 規(guī)格 鉆頭 擴孔 器外徑 外管 內(nèi)管 配套鉆桿 規(guī)格 外徑 內(nèi)徑 外徑 內(nèi)徑 外徑 內(nèi)徑
普通系列鉆具
SC56 56 35 56.5 54 45 41 37 S56
S59 59.5 36 60 58 49 43 38 S59
S75/S75B 75 49 75.5 73 63 56 51 S75/S75A
S91 91 62 91.5 88 77 71 65 S91
S95/S95B 95 64 95.5 89 79 73 67 S95/S95A
Q系列鉆具
BQ 59.5 36.5 60 57.2 46 42.9 38.1 BQ
NQ 74.6 47.6 75.8 73 60.3 55.6 50 NQ
HQ 95.6 63.5 96 92.1 77.8 73 66.7 HQ
PQ 122 85 122.6 117.5 103.2 95.3 88.9 PQ
深孔 復雜地 層鉆具
S75B-2 75 47 75.5 73 63 54 49 S75A/CNH
S95B-2 95 62 95.5 89 79 71 65 S95A/CHH
S75-SF 75 49 75.5 73 63 56 51 S75A/CNH
S95-SF 95 62 95.5 89 79 73 67 S95A/CHH
S150-SF 150 93 150.5 139.7 125 106 98 S127
非開挖整體鉆桿技術參數(shù)
規(guī)格尺寸 | 鉆桿綜合尺寸 | 公母接頭最小 夾鉗空間mm |
螺紋形式 | 鋼級 | 最小彎曲半徑 | 鉆桿彎曲900時長度m | 最大彎曲角度 | 鉆桿最大傾斜百分比% | 扭矩KN.m | ||||||
公制 mm |
英制 英寸 |
管體外徑mm | 管體壁厚mm | 長度 m |
重量 Kg |
接頭外徑 mm |
公接頭 | 母接頭 | |||||||
50 | 2” | 50 | 6.5 | 2 | 20 | 57 | 110 | 175 | DH50 | G | 38 | 60.0 | 3.0” | 5.2 | 2.9 |
50 | 2” | 50 | 6.5 | 2.5 | 25 | 57 | 110 | 175 | DH50 | S | 30 | 47.1 | 4.8” | 8.3 | 3 |
60.3 | 2 3/8” | 60.3 | 7.5 | 2 | 25.3 | 67 | 130 | 180 | DH60 | G | 42 | 66.0 | 2.7” | 4.8 | 6 |
60.3 | 2 3/8” | 60.3 | 7.5 | 3 | 37 | 67 | 130 | 180 | DH60 | S | 33 | 51.8 | 5.2” | 9.1 | 6.3 |
73 | 2 7/8” | 73 | 8 | 3 | 45 | 80 | 120 | 180 | DH23 | G | 58 | 91.1 | 3.0” | 5.2 | 12 |
73 | 2 7/8” | 73 | 8 | 4 | 58 | 80 | 120 | 180 | DH23 | S | 45 | 70.7 | 3.8” | 5.0 | 13 |
73 | 2 7/8” | 73 | 10 | 3 | 58 | 87 | 120 | 180 | DH26 | G | 67 | 105.0 | 2.6” | 4.5 | 14.5 |
73 | 2 7/8” | 73 | 10 | 4 | 78 | 87 | 120 | 180 | DH26 | S | 51 | 80.0 | 4.5” | 7.8 | 16 |
83 | 3 1/4” | 83 | 9 | 3 | 59 | 92 | 130 | 190 | WM80 | G | 73 | 114.7 | 2.4” | 4.1 | 16.8 |
83 | 3 1/4” | 83 | 9 | 4.5 | 84 | 92 | 130 | 190 | WM80 | S | 65 | 102.1 | 4.0” | 6.9 | 18 |
89 | 3 1/2” | 89 | 10 | 4.5 | 102 | 104 | 150 | 230 | DH31 | G | 80 | 125.7 | 3.2” | 5.6 | 22.3 |
89 | 3 1/2” | 89 | 10 | 6 | 130 | 104 | 150 | 230 | DH31 | S | 72 | 113.0 | 4.8” | 8.3 | 24 |
鋼級 | 屈服強度 | 抗拉強度 | 延伸率 | 沖擊功 | ||||
最小 | 最大 | 最小 | 最小 | 10×10 | ||||
Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | % | (-200C) | |
G105 | 105000 | 724 | 135000 | 931 | 115000 | 793 | 15 | ≥68 |
S135 | 135000 | 931 | 165000 | 1138 | 145000 | 1000 | 13 | ≥54 |
非開挖摩擦焊鉆桿技術參數(shù)
公稱尺寸 mm |
公稱重量 | 鉆桿管體 | 鉆桿接頭 | 扭轉(zhuǎn)強度對比 | |||||||||
鋼級 | 加厚形式 | 外徑mm | 壁厚mm | 螺紋類型 | 接頭外徑d(mm) | 接頭內(nèi)徑d(mm) | 倒角直徑DF(mm) | 公接頭大鉗空間LPB(mm) | 公接頭大鉗空間LPB(mm) | 焊頸外徑DTE/DPE(mm) | |||
3 1/2 | 13.3 | R | EU | 88.9 | 9.35(11.4) | NC31 | 104.80 | 50.80 | 100.41 | 177.8 | 228.5 | 80.96 | 0.98 |
3 1/2 | 13.3 | G | EU | 88.9 | 9.35(11.4) | NC31 | 104.80 | 50.80 | 100.41 | 177.8 | 228.5 | 80.96 | 0.87 |
3 1/2 | 13.3 | S | EU | 88.9 | 9.35(11.4) | NC31 | 104.80 | 41.28 | 100.41 | 177.8 | 228.5 | 80.96 | 0.86 |
4 | 14 | R | EU | 101.6 | 8.38(9.19) | NC38 | 127.00 | 65.09 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.97 |
4 | 14 | G | EU | 101.6 | 8.38(9.19) | NC38 | 127.00 | 61.91 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.83 |
4 | 14 | S | EU | 101.6 | 8.38(9.19) | NC38 | 127.00 | 53.98 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.90 |
4 1/2 | 16.6 | E | IEU | 114.3 | 8.56 | NC46 | 158.80 | 82.55 | 145.26 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 1.09 |
4 1/2 | 16.6 | X | IEU | 114.3 | 8.56 | NC46 | 158.80 | 72.6 | 145.26 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 1.01 |
4 1/2 | 16.6 | G | IEU | 114.3 | 8.56 | NC46 | 158.80 | 76.2 | 145.26 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 0.91 |
4 1/2 | 16.6 | S | IEU | 114.3 | 8.56 | NC46 | 158.80 | 69.85 | 145.26 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 0.81 |
4 1/2 | 20 | E | IEU | 114.3 | 10.92 | NC46 | 158.75 | 76.2 | 145.3 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 1.07 |
4 1/2 | 20 | X | IEU | 114.3 | 10.92 | NC46 | 158.75 | 69.85 | 145.3 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 0.96 |
4 1/2 | 20 | G | IEU | 114.3 | 10.92 | NC46 | 158.75 | 63.5 | 145.3 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 0.93 |
4 1/2 | 20 | S | IEU | 114.3 | 10.92 | NC46 | 158.75 | 57.15 | 145.3 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 0.81 |
4 1/2 | 16.6 | E | EU | 114.3 | 8.56 | NC50 | 168.28 | 95.25 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 1.23 |
4 1/2 | 16.6 | X | EU | 114.3 | 8.56 | NC50 | 168.28 | 95.25 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.97 |
4 1/2 | 16.6 | G | EU | 114.3 | 8.56 | NC50 | 168.28 | 95.25 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.88 |
4 1/2 | 16.6 | S | EU | 114.3 | 8.56 | NC50 | 168.28 | 88.9 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.81 |
4 1/2 | 20 | E | EU | 114.3 | 10.92 | NC50 | 168.28 | 92.08 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 1.07 |
4 1/2 | 20 | X | EU | 114.3 | 10.92 | NC50 | 168.28 | 88.9 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.96 |
4 1/2 | 20 | G | EU | 114.3 | 10.92 | NC50 | 168.28 | 88.9 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.96 |
4 1/2 | 20 | S | EU | 114.3 | 10.92 | NC50 | 168.28 | 76.2 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.81 |
5 | 19.5 | E | IEU | 127.0 | 9.19 | NC50 | 168.28 | 95.25 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.23 |
5 | 19.5 | X | IEU | 127.0 | 9.19 | NC50 | 168.28 | 88.9 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.97 |
5 | 19.5 | G | IEU | 127.0 | 9.19 | NC50 | 168.28 | 82.5 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.88 |
5 | 19.5 | S | IEU | 127.0 | 9.19 | NC50 | 168.28 | 69.85 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.81 |
5 | 25.6 | E | IEU | 127.0 | 12.7 | NC50 | 168.28 | 88.9 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.02 |
5 | 25.6 | X | IEU | 127.0 | 12.7 | NC50 | 168.28 | 76.2 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.96 |
5 | 25.6 | G | IEU | 127.0 | 12.7 | NC50 | 168.28 | 69.85 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.86 |
5 | 25.6 | S | IEU | 127.0 | 12.7 | NC50 | 168.28 | 69.85 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.87 |
5 | 19.5 | E | IEU | 127.0 | 9.19 | 5 1/2FH | 177.80 | 95.25 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.53 |
5 | 19.5 | X | IEU | 127.0 | 9.19 | 5 1/2FH | 177.80 | 95.25 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.21 |
5 | 19.5 | G | IEU | 127.0 | 9.19 | 5 1/2FH | 177.80 | 95.25 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.09 |
5 | 19.5 | S | IEU | 127.0 | 9.19 | 5 1/2FH | 184.15 | 88.9 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.98 |
5 | 25.6 | E | IEU | 127.0 | 12.7 | 5 1/2FH | 177.80 | 88.9 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.21 |
5 | 25.6 | X | IEU | 127.0 | 12.7 | 5 1/2FH | 177.80 | 88.9 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.95 |
5 | 25.6 | G | IEU | 127.0 | 12.7 | 5 1/2FH | 184.15 | 88.9 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.99 |
5 | 25.6 | S | IEU | 127.0 | 12.7 | 5 1/2FH | 184.15 | 82.55 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.83 |
5 1/2 | 21.9 | E | IEU | 139.7 | 9.17 | 5 1/2FH | 177.80 | 101.6 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 1.11 |
5 1/2 | 21.9 | X | IEU | 139.7 | 9.17 | 5 1/2FH | 177.80 | 95.25 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 0.98 |
5 1/2 | 21.9 | G | IEU | 139.7 | 9.17 | 5 1/2FH | 184.15 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 1.02 |
5 1/2 | 21.9 | S | IEU | 139.7 | 9.17 | 5 1/2FH | 190.50 | 76.2 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 0.96 |
5 1/2 | 24.7 | E | IEU | 139.7 | 10.54 | 5 1/2FH | 177.80 | 101.6 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 0.99 |
5 1/2 | 24.7 | X | IEU | 139.7 | 10.54 | 5 1/2FH | 184.15 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 1.01 |
5 1/2 | 24.7 | G | IEU | 139.7 | 10.54 | 5 1/2FH | 184.15 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 0.92 |
5 1/2 | 24.7 | S | IEU | 139.7 | 10.54 | 5 1/2FH | 190.50 | 76.2 | 180.2 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 0.86 |
6 5/8 | 25.2 | E | IEU | 168.3 | 8.38 | 6 5/8FH | 203.20 | 127.00 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 1.04 |
6 5/8 | 25.2 | X | IEU | 168.3 | 8.38 | 6 5/8FH | 203.20 | 127.00 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.82 |
6 5/8 | 25.2 | G | IEU | 168.3 | 8.38 | 6 5/8FH | 209.55 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.87 |
6 5/8 | 25.2 | S | IEU | 168.3 | 8.38 | 6 5/8FH | 215.90 | 107.95 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.86 |
6 5/8 | 27.7 | E | IEU | 168.3 | 9.19 | 6 5/8FH | 203.20 | 127.00 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.96 |
6 5/8 | 27.7 | X | IEU | 168.3 | 9.19 | 6 5/8FH | 209.55 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.89 |
6 5/8 | 27.7 | G | IEU | 168.3 | 9.19 | 6 5/8FH | 209.55 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.81 |
6 5/8 | 27.7 | S | IEU | 168.3 | 9.19 | 6 5/8FH | 215.90 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.80 |
7 5/8 | 625 | E | IEU | 194.0 | 12.0 | 6 5/8FH | 216.00 | 107.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 202.00 | 1.20 |
7 5/8 | 625 | X | IEU | 194.0 | 12.0 | 6 5/8FH | 216.00 | 107.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 202.00 | 1.20 |
7 5/8 | 625 | G | IEU | 194.0 | 12.0 | 6 5/8FH | 216.00 | 107.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 202.00 | 1.20 |
7 5/8 | 625 | S | IEU | 194.0 | 12.0 | 6 5/8FH | 216.00 | 107.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 202.00 | 1.20 |
8 5/8 | 825 | E | IEU | 219.0 | 12.0 | 7 5/8FH | 254.00 | 127.00 | 200.5 | 210.0 | 290.0 | 227.00 | 1.20 |
8 5/8 | 825 | X | IEU | 219.0 | 12.0 | 7 5/8FH | 254.00 | 127.00 | 200.5 | 210.0 | 290.0 | 227.00 | 1.20 |
8 5/8 | 825 | G | IEU | 219.0 | 12.0 | 7 5/8FH | 254.00 | 127.00 | 200.5 | 210.0 | 290.0 | 227.00 | 1.20 |
8 5/8 | 825 | S | IEU | 219.0 | 12.0 | 7 5/8FH | 254.00 | 127.00 | 200.5 | 210.0 | 290.0 | 227.00 | 1.20 |
非開挖鉆桿桿體斷裂的主要原因
非開挖鉆桿使用注意事項
在施工過程中,使用非開挖鉆桿要避免直徑鉆桿接小直徑鉆桿,即大小鉆桿混合使用,防止小鉆桿因強度不夠被折斷或者變形的現(xiàn)象;
注意在裝鉆桿前,要及時清理干凈母扣與公扣,還要抹上絲扣油,防止紐扣過早的磨損或損壞。
在裝接非開挖鉆桿前要及時清理水道孔,防止雜物因阻塞通道而引起泥漿的系統(tǒng)損壞;
還要檢查鉆桿各部位的磨損情況,出現(xiàn)非正常的磨損要及時找出原因,當鉆桿桿體部位劃傷痕跡深約1mm呈螺旋狀態(tài)一圈及以上時,請及時進行更換,防止非開挖鉆桿在施工中被折斷,造成更大的損失。
一、操作人員應該經(jīng)過專門的培訓,并熟悉掌握所操作非開挖鉆機及配套設備的性能、構(gòu)造、使用和保養(yǎng)方法。
二、在施工的過程中,操作人員應該穿絕緣鞋,佩戴安全帽,絕緣手套等安全用品。
三、回拖擴孔走私的大小為待鋪管直徑的1.2-1.5倍。
四、非開挖鉆機周圍應架設隔離圍欄,當出現(xiàn)緊急狀況時,可以進行緊急的處理。
五、對穿越鐵路、公路的工程,在施工之前應和相關主管部門取得聯(lián)系,在施工是應該樹立警示牌,避免車輛的來往。
六、鉆桿拆裝時,應在非開挖鉆機的鉆桿的絲扣部位涂抹絲扣油,完工后應按保養(yǎng)手冊的規(guī)定進行保養(yǎng)。