K型給煤機由機架、底板(給煤槽)、傳動平臺、漏斗、閘門、托輥等組成。當電機開動后經(jīng)彈性聯(lián)軸器、減速機、曲柄連桿機構拖動傾料5°的底板在輥上作直線往復運動,煤均勻地卸到其他設備上。
本機可根據(jù)需要設有帶漏斗、不帶漏斗兩種形式。
給煤機設有兩種結構形式:1、帶調節(jié)閘門 2、不帶調節(jié)閘門,其給料能力由底板行程來達到。
1、減速機 2、電動機 3、傳動平臺 4、聯(lián)軸器 5、H形架 6、連桿 7、給煤槽 8、閘門 9、機架 10、漏斗 11、托輥
技術參數(shù):
型號規(guī)格 | K-0 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | |||||||
給料 | 底板行程 | 曲柄 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 |
200 | 4 | 100 | 90 | 150 | 135 | 225 | 200 | 330 | 300 | 590 | 530 | |
曲柄轉速(r/min) | 57 | 57 | 57 | 62 | 62 | |||||||
電動機 | 型號 | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M-6 | YB200L1-6 | ||||||
功率(kw) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 | |||||||
轉速(r/min) | 720 | 720 | 720 | 970 | 970 | |||||||
減速機 | 型號 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-400 | JZQ-500 | ||||||
允許最 | 含量10%以下 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | ||||||
設備 | 帶 料 斗 | 1127 | 1251 | 1481 | 1927 | 2737 |
Copyright © 2015-2023 m.cbrilliant.com 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖