金礦專用扒渣機專業(yè)生產(chǎn)廠家,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,價格優(yōu)惠,值得信賴!訂購電話:18953724511(18605374511)項目單位主要參數(shù)型號采礦機CK-28型采礦機CK28型機長mm5800采礦機CK28型機寬mm1700采礦機CK28型機高mm1700采礦機CK28型軸距mm1450采礦機CK28型輪距mm700最大礦···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778金礦專用扒渣機專業(yè)生產(chǎn)廠家,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,價格優(yōu)惠,值得信賴!訂購電話:18953724511(18605374511)
項目 | 單位 | 主要參數(shù) |
型號 | 采礦機CK-28型 | |
采礦機CK28型機長 | mm | 5800 |
采礦機CK28型機寬 | mm | 1700 |
采礦機CK28型機高 | mm | 1700 |
采礦機CK28型軸距 | mm | 1450 |
采礦機CK28型輪距 | mm | 700 |
最大礦料通過尺寸 | mm | 910×550 |
行走離地最小距離 | mm | 260 |
整機質(zhì)量 | kg | 3760 |
料架最大舉升高度 | mm | 2100 |
料架最大裝車高度 | mm | 2400 |
適合裝料車廂長度 | mm | 1800-2200 |
料斗最大伸長度離鏟口 | mm | 2600 |
料斗最大舉升高度 | mm | 1800 |
額定功率 | Kw | 18.5 |
大臂最大回轉(zhuǎn)角度 | (°) | 73 |
最大行車速度約 | Km/h | 4 |
最大挖掘力 |
KN | 16 |
扒渣裝車效力 | m3/h | 70-90 |
駕駛員頭頂距地面高度 | mm | 1700 |
輸送帶最大坡度 | ° | 20 |
Copyright © 2015-2023 m.cbrilliant.com 濟寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖